개밥 기계, 부풀린 스낵 기계, 콘플레이크 아침 시리얼 기계가 출시된 이후로 우리 회사에서 가장 인기 있고 인기 있는 제품 중 하나로 선정되었습니다. 업계 기준을 충족하도록 설계되었습니다. 산업 역학을 분석하고 시장 개발을 조사한 후 우리는 개밥 기계, 부풀린 스낵 기계, 콘플레이크 아침 시리얼 기계가 외관과 성능 모두에서 이점을 갖도록 합니다. 독특한 구조와 모양으로 설계되어 잠재 고객에게 매우 매력적입니다. 또한 자동 퍼프 나초 제조기 doritos 옥수수 칩 기계의 기능으로 인해 더욱 가치가 있습니다.
적용 가능한 산업: | 식음료 공장 | 쇼룸 위치: | 이탈리아, 프랑스, 독일, 베트남, 필리핀, 브라질, 사우디아라비아, 인도네시아, 멕시코, 러시아, 태국, 모로코, 케냐, 아르헨티나, 대한민국, 칠레, UAE, 알제리, 스리랑카, 루마니아, 방글라데시, 남아프리카 공화국, 카자흐스탄 , 키르기스스탄, 말레이시아 |
비디오 출고 검사: | 제공 | 기계장치 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 2022년 신제품 | 핵심 구성 요소의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 베어링, 기어박스, 모터, 압력용기, 기어, 펌프 | 상태: | 새로운 |
원산지: | 중국 산동 | 상표명: | 첸양 |
전압 : | 380V/50HZ 또는 맞춤화 | 힘: | 70-110kw 또는 맞춤화 |
무게: | 5000KG | 차원 (L*W*H): | 12000*1600*2300mm 또는 주문화 |
년도: | 2022년 | 보증: | 일년 |
주요 판매 포인트: | 작동하기 쉬운 | 판매 후 서비스 제공: | 해외에서 기계를 수리할 수 있는 엔지니어 |
상품명: | 자동 나쵸 만드는 기계 도리토스 옥수수 칩 기계 | 용량: | 120-250kg/h |
재료: | 304 및 201 스테인리스 스틸 | 원료: | 옥수수 가루, 밀가루, 쌀가루 및 기타 곡물 가루 등 |
모터 브랜드: | 시멘스 | 인버터: | 델타 |
전기 부품: | 슈나이더 | 전원: | 전기 |
애플리케이션: | 나쵸 만들기 도리토스 옥수수 칩 |
이름 | 자동 나쵸 만드는 기계 도리토스 옥수수 칩 기계 |
원료 | 옥수수 가루, 쌀가루, 식물성 기름, 소금 등을 원료로 사용합니다. |
작업 흐름 | 믹서--스크류 컨베이어--압출기--복합 절단기--프라이어--향료 |
제품 | Doritos의 모든 모양, 원형, 삼각형과 같은 모양. 제품의 크기는 클라이언트에 따라 변경될 수 있습니다' 요구 사항 |
기계 재료 | 스테인레스 스틸 304 201 또는 고객’의 요청 |
에너지 | 전기, 디젤, 증기, 가스 |
이점 | 휴대가 간편, 유통기한이 길다 |
이름 | 빅 믹서 | 소형 믹서 |
설치된 전원 | 7.5kw | 4kw |
전력 소비 | 6kw | 3.2kw |
산출 | 600kg/h | 400kg/h |
크기 | 1.4x0.7x1.4m | 1x0.6x1.2m |
이름 | 이중 나사 압출기 |
모델 | CY65, CY70 |
메인 모터 전원 | 22kw,45kw |
나사 직경 | 65mm,70mm |
산출 | 120kg/h-250kg/h |
이름 | 컴파운드 커터 |
가열 방식 | 전기 |
힘 | 2.2kw |
산출 | 300kg/h |
크기 | 1300X800X1300mm |
이름 | 자동 프라이어 |
가열 방식 | 전기 |
화력 | 63kw |
산출 | 400kg/h-500kg/h |
크기 | 4000x1200x2200mm |
이름 | 더블 드럼 향료 라인 |
추진력 | 4.8kw |
화력 | 9kw |
산출 | 250kg/h-350kg/h |
크기 | 6500x2000x2800mm |
문의하기
다음 자동화 프로젝트에 대해 저희에게 말씀해 주시겠습니까?
연락하여 도움을 받을 수 있는 방법을 알려주십시오. 당사 제품 또는 서비스에 대한 질문이 있으시면 언제든지 고객 서비스 팀에 문의하십시오.
추천
우리 공장은 8,000제곱미터 이상의 면적을 차지하고 있으며 200개 이상의 다양한 생산 라인과 기계 장비 세트를 보유하고 있습니다.