Les technologies sont appliquées au processus de fabrication, dont certaines contribuent à la haute efficacité de la chaîne de production d'extrudeuse de flocons de maïs pour fabricant automatique de céréales pour petit déjeuner et d'autres assurent la performance stable et durable du produit. À l'heure actuelle, le produit est largement utilisé dans le(s) domaine(s) des autres snacks avec ses caractéristiques multifonctionnelles.
L'utilisation de la technologie rend le processus de fabrication fluide et efficace. En ce qui concerne les avantages du produit, le produit peut être largement trouvé dans le(s) domaine(s) de la chaîne de production d'extrudeuse de flocons de maïs pour machine de production de flocons de maïs. La technologie améliore considérablement les performances du produit et accélère le processus de fabrication. Elle a une gamme d'applications considérablement élargie et est populaire dans le(s) domaine(s) des autres machines à grignoter. Ligne de production automatique d'extrudeuse de flocons de maïs pour fabricant de céréales pour petit déjeuner
Secteurs concernés : | Nourriture& Usine de boissons, Nourriture& Magasins de boissons | Emplacement de la salle d'exposition : | Égypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Italie, France, Allemagne, Viet Nam, Brésil, Pérou, Arabie Saoudite, Indonésie, Pakistan, Inde, Mexique, Russie, Espagne, Thaïlande, Maroc, Kenya, Argentine, Corée du Sud, Chili, Émirats Arabes Unis, Colombie, Algérie, Sri Lanka, Roumanie, Bangladesh, Afrique du Sud, Kazakhstan, Kirghizistan, Nigéria, Ouzbékistan, Tadjikistan, Malaisie, Australie |
Inspection de sortie vidéo : | Fourni | Rapport d'essai de machines : | Fourni |
Type de commercialisation : | Fourni | Garantie des composants de base : | 1 an |
Composants principaux: | Moteur, moteur | Condition: | Nouveau |
Lieu d'origine : | Chine | Marque: | Chenyang |
tension: | 220v/380V/440V | Pouvoir: | 30-400kW |
Lester: | 4000KG | Dimension(L*W*H): | 25000*3000*5000mm |
Année: | 2022 | Garantie: | un ans |
Principaux arguments de vente : | Multifonctionnel | Nom du produit : | Machine automatique de fabrication de flocons de maïs de machine de céréales de petit déjeuner |
Moteur: | ABB, Siemens | Matériel: | acier inoxydable |
Matériel de vis : | 38CrMoAl | Mots clés: | machine à flocons de maïs |
Couleur: | Argent | Système de refroidissement: | refroidissement eau et huile |
Four: | chauffage à circulation d'air, four à gaz ou électrique | Application: | flocons de maïs ou collations de maïs |
Attestation : | CE-ISO |
Nom | Machine automatique de fabrication de flocons de maïs de machine de céréales de petit déjeuner |
Matière première | poudre de maïs, peut être transformé en différentes formes, un choix sain pour votre petit-déjeuner avec du lait. |
Flux de travail | Mélangeur--Convoyeur à vis--Extrudeuse--Refroidisseur de vibration--Tambour à rouleaux--Convoyeur d'air --Machine à écailler--Sécheur--Refroidisseur de vibration--Sécheur à haute température--Pulvérisateur de sucre--Sécheur--Machine de refroidissement |
Des produits | Flocons de maïs et céréales de petit-déjeuner de différentes formes, telles que bague, boule, flocon, étoile, lettre, etc. |
Matériel de machines | Acier inoxydable 304 201 ou comme demande du client |
Énergie | Électricité, diesel, vapeur, gaz |
Avantage | Facile à transporter, longue durée de vie |
Nom | Grand mélangeur | Petit mélangeur |
Alimentation branchée | 7.5kw | 4kw |
Consommation d'énergie | 6 kW | 3.2kw |
Sortir | 600kg/h | 400kg/h |
Taille | 1.4x0.7x1.4m | 1x0.6x1.2m |
Nom | Convoyeur à vis |
Alimentation branchée | 1.1kw |
Sortir | 600kg/h |
Taille | 3m |
Vitesse de rotation | 350r/minute |
Nom | Extrudeuse à double vis |
Modèle | CY65, CY70, CY62, CY72 |
Gaz Puissance installée | 110kw, 160kw, 170kw, 220kw |
Diamètre de la vis | 65mm, 70mm, 62mm, 72mm |
Sortir | 120kg/h-300kg/h |
Nom | Écran de vibration |
Alimentation branchée | 0.25kw |
Sortir | 200kg/h-400kg/h |
Fonction | Le matériel est projeté sur l'écran et avance en ligne droite |
Nom | Tambour à rouleaux |
Méthode de chauffage | Électricité |
Puissance de chauffage | 0.37kw |
Nom | Machine à écailler |
Méthode de chauffage | Électricité |
Pouvoir | 1.1kw |
Taille | 260×130×152cm |
Nom | Séchoir |
Modèle | CYK-III, CYK-IV, CYL-IV, etc. |
Méthode de chaleur | électricité, gaz |
Sortir | 120kg/h-350kg/h |
Matériel | acier inoxydable |
Nom | Grand palan |
Méthode de chauffage | Électricité |
Pouvoir | 0.75kw |
Fonction | Changez le matériau dans la boîte de séchage lorsque le matériau n'est pas uniforme. |
Nom | Convoyeur de refroidissement |
Alimentation branchée | 2KW |
Méthode de chauffage | Électricité |
NOUS CONTACTER
Parlez-nous de votre prochain projet d'automatisation ?
Contactez-nous et faites-nous savoir comment nous pouvons vous aider. Si vous avez des questions sur nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter l'équipe du service client.
Recommandé
Notre usine couvre une superficie de plus de 8 000 mètres carrés et compte plus de 200 ensembles de diverses lignes de production et équipements mécaniques.