Plusieurs tests prouvent que notre machine à croquettes pour chien, machine à en-cas soufflé, machine à céréales pour petit-déjeuner aux flocons de maïs est une sorte de produit alliant esthétique, fonctions et praticité. Grâce à ses caractéristiques, il peut être utilisé dans le(s) domaine(s) d'application des machines de fabrication de produits céréaliers, etc. Les clients peuvent être tranquilles car les tests prouvent que le produit est stable et excellent lorsqu'il est utilisé dans ces domaines. Jinan Chenyang Technology Co., Ltd. peut rendre votre machine de fabrication d'extrusion de riz artificiel de nutrition à traitement instantané automatique célèbre et visible aux yeux de vos acheteurs cibles et obtenir une excellente réponse de leur part. Jinan Chenyang Technology Co., Ltd. s'efforce sans relâche d'innover et de changer, dans l'espoir de diriger le développement de l'industrie et d'améliorer nos produits et services à notre manière unique. Nous nous engageons à être l'une des meilleures entreprises du marché.
Secteurs concernés : | Usine d'aliments et de boissons | Emplacement de la salle d'exposition : | Égypte, États-Unis, Italie, France, Allemagne, Viet Nam, Philippines, Brésil, Pérou, Arabie saoudite, Indonésie, Pakistan, Russie, Espagne, Argentine, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Colombie, Algérie, Bangladesh, Afrique du Sud, Kazakhstan, Ukraine , Kirghizistan, Malaisie |
État: | Nouveau | Capacité de production: | 150kg/h, 250kg/h, 350kg/h, 120kg/h, 120-150kg/h |
Taper: | riz artificiel | Lieu d'origine : | Shandong, Chine |
Marque: | Chenyang | Tension: | 380V/50HZ ou personnalisable |
Du pouvoir: | personnalisable | Dimension(L*W*H): | 34000*1400*2800mm ou personnalisable |
Poids: | 8000KG | Garantie: | 1 année |
Type de commercialisation : | Nouveau produit 2022 | Rapport d'essai de machines : | À condition de |
Inspection de sortie vidéo : | À condition de | Garantie des composants de base : | 1 année |
Composants principaux: | Moteur | Principaux arguments de vente : | Automatique |
Service après-vente assuré : | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger | Nom du produit : | Machine de fabrication d'extrusion de riz artificiel de nutrition de traitement instantané |
Couleur: | Argent | Modèle: | Double Vis |
Matériel: | Acier inoxydable 304 | Application: | Nutrition Production de riz |
Moteur: | Siemens | Matière première: | Riz, millet, riz noir, sarrasin, maïs et céréales, etc. |
Service après-garantie : | Support technique vidéo | Attestation : | CE |
Nom | Machine de fabrication d'extrusion de riz artificiel de nutrition de traitement instantané automatique |
Matière première | adopte la farine de maïs, la poudre de riz comme matières premières. |
Flux de travail | Mélangeur--Convoyeur à vis--Extrudeuse--Écran de vibration---Convoyeur d'air---Sécheur--Convoyeur de refroidissement |
Des produits | Riz artificiel, riz nutritionnel, riz doré, riz enrichi, etc. |
Matériel de machines | Acier inoxydable 304 ou comme client’la demande |
Énergie | Électricité, diesel, vapeur, gaz |
Avantage | Facile à transporter, longue durée de vie |
Nom | Grand mélangeur | Petit mélangeur |
Alimentation branchée | 7.5kw | 4kw |
Consommation d'énergie | 6 kW | 3.2kw |
Production | 600kg/h | 400kg/h |
Taille | 1.4x0.7x1.4m | 1x0.6x1.2m |
Nom | Convoyeur à vis |
Alimentation branchée | 1.1kw |
Consommation d'énergie | 0.88kw |
Production | 600kg/h |
Taille | 3M |
Vitesse de rotation | 350r/min |
Nom | Écran de vibration |
Alimentation branchée | 0.25kw |
Production | 200kg/h-400kg/h |
Une fonction | Le matériel est projeté sur l'écran et avance en ligne droite |
Nom | Convoyeur aérien |
Alimentation branchée | 1.1kw |
Consommation d'énergie | 0.75KW |
Une fonction | aucun matériau de fuite, exempt de contamination, présente plus d'avantages pour le transport longue distance |
Nom | Extrudeuse à double vis |
Modèle | CY70, CY57, CY62, CY72 |
Puissance du moteur principal | 45kw, 45kw, 55kw, 75kw |
Diamètre de la vis | 70mm, 57mm, 62mm, 72mm |
Production | 150kg/h-350kg/h |
Nom | Séchoir |
Modèle | CYK-III, CYK-IV, CYL-IV, etc. |
Méthode de chaleur | électricité, gaz |
Production | 120kg/h-350kg/h |
Matériel | acier inoxydable |
Nom | Convoyeur de refroidissement |
Alimentation branchée | 1.5KW |
Une fonction | Refroidissement du riz |
NOUS CONTACTER
Parlez-nous de votre prochain projet d'automatisation ?
Contactez-nous et faites-nous savoir comment nous pouvons vous aider. Si vous avez des questions sur nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter l'équipe du service client.
Recommandé
Notre usine couvre une superficie de plus de 8 000 mètres carrés et compte plus de 200 ensembles de diverses lignes de production et équipements mécaniques.