Contamos con una amplia gama de máquinas kurkure de línea de procesamiento de cheetos nik naks de alta calidad para personas de todas las edades. Es consistente con los estándares de la industria. En esta sociedad impulsada por la tecnología, 2005 se enfoca en mejorar la fuerza de I+D y seguir desarrollando nuevas tecnologías para aumentar nuestra competitividad en la industria. Nuestro objetivo es convertirnos en una de las empresas líderes en el mercado.
Industrias aplicables: | Fábrica de alimentos y bebidas, planta de máquinas kurkure | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Filipinas, Brasil, Arabia Saudita, México, Rusia, Kenia, Argentina, Corea del Sur, Chile, Argelia, Rumania, Bangladesh, Sudáfrica, Kazajstán, Nigeria, Uzbekistán, Tayikistán |
Vídeo de inspección saliente: | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
Tipo de comercialización: | Producto nuevo 2022 | Garantía de los componentes principales: | 1 año |
Componentes principales: | PLC, motor, cojinete, caja de cambios, motor, recipiente a presión, engranaje, bomba | Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Shandong, China | Nombre de la marca: | chen yang |
Voltaje: | 380V/50HZ por pedido | Poder: | 65kw-85kw según sus solicitudes |
Peso: | 4000 kg | Dimensión (L * W * H): | 18000*1400*2200mm personalizable |
Año: | 2022 | Garantía: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Automático | Nombre del producto: | Línea de procesamiento de cheetos nik naks de alta calidad planta de máquina kurkure |
Palabras clave: | planta de máquinas kurkure | Material de la máquina: | Acero inoxidable 201 304 |
Color: | Plata | Capacidad: | 100-200 kg/hora |
Escribe: | Completamente automatico | Materia prima: | sémola de maíz |
Motor: | Siemens | Solicitud: | kurkure cheetos nik naks producción |
Inversor: | Delta |
Nombre | Calefacción Método | Calefacción Poder | Calefacción Temperatura | Producción | Tamaño |
Tipo de lote freidora | Electricidad | 45kw | 0-250℃ | 100-200 kg/hora | 4600x2000x2000mm |
Automático Freidora Continua | Electricidad | 125kw | 0-250℃ | 400-500 kg/hora | 4000x1200x2200mm |
1. ¿Es usted fabricante o comerciante? | |
A: Ciertamente somos fabricante. Bienvenido a visitarnos para comprobarlo! | |
2. ¿Suministra fórmula a los compradores? | |
R: Sí, suministramos fórmula gratuita a los compradores. | |
3. ¿Qué tipo de combustibles podemos elegir? | |
R: Puede elegir gas, diesel, electricidad, vapor como combustibles, pero infórmenos cuando solicite una cotización. | |
4. ¿Cuánto cuesta unplanta de máquinas kurkure ¿necesidades? | |
R: La mejor manera es diciéndonos el área de su taller, luego le dibujaremos un borrador para garantizar el uso racional de su espacio. | |
5. Si la fuente de alimentación no es 3ph 380V 50HZ, ¿podría ofrecerla maquina adecuada? | |
R: Sí, podemos ofrecer la máquina adecuada según su fuente de alimentación, por ejemplo, 3ph 380V 60HZ, 3ph 415V 60 HZ, 3ph 220V 60HZ, etc. | |
6. ¿Suministramáquina de embalaje? | |
R: Tenemos un proveedor de máquinas empacadoras de cooperación a largo plazo, lo ayudaremos a contactarlos. |
CONTÁCTENOS
¿Hable con nosotros sobre su próximo proyecto de automatización?
Ponte en contacto y cuéntanos cómo podemos ayudarte. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente.
Recomendado
Nuestra fábrica cubre un área de más de 8.000 metros cuadrados y cuenta con más de 200 juegos de varias líneas de producción y equipos mecánicos.